Hoje no Tibia
Simulador de forja
Custo para chegar ao tier
Fusão normal (média de 4.000 simulações)
| Itens T0 comprados | 56.9 |
| Fusões | 40.6 |
| Gold da forja | 486.6kk |
| Dust | 4060 |
| Exalted Cores | 0.0 |
| Custo total esperado | 2.76kkk |
| Faixa provável (10% a 90%) | 852.0kk a 5.47kkk (mediana 2.12kkk) |
Convergência (garantida)
| Itens T0 do mesmo slot | 8 |
| Gold da forja | 610.0kk |
| Dust | 910 |
| Custo total | 930.0kk |
Convergência aceita itens diferentes do mesmo slot (ex.: dois elmos classe 4 quaisquer), sem risco de perda.
Neste cenário a convergência sai mais barata.
O que cada tier dá
| Tier | Gold fusão | Gold convergência | Onslaught (wand) | Momentum (elmo) | Ruse (armadura) | Transcendence (pernas) | Amplification (botas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 8.0kk | 55.0kk | 0.5% | 2% | 0.5% | 0.13% | 2.5% |
| T2 | 20.0kk | 110.0kk | 1.05% | 4.05% | 1.03% | 0.27% | 5.4% |
| T3 | 40.0kk | 170.0kk | 1.7% | 6.2% | 1.62% | 0.44% | 9.1% |
| T4 | 65.0kk | 300.0kk | 2.45% | 8.45% | 2.28% | 0.64% | 13.6% |
| T5 | 100.0kk | 875.0kk | 3.3% | 10.8% | 3% | 0.86% | 18.9% |
| T6 | 250.0kk | 2.35kkk | 4.25% | 13.25% | 3.78% | 1.11% | 25% |
| T7 | 750.0kk | 6.95kkk | 5.3% | 15.8% | 4.62% | 1.38% | 31.9% |
| T8 | 2.50kkk | 21.25kkk | 6.45% | 18.45% | 5.52% | 1.68% | 39.6% |
| T9 | 8.00kkk | 50.00kkk | 7.7% | 21.2% | 6.48% | 2% | 48.1% |
| T10 | 15.00kkk | 125.00kkk | 9.05% | 24.05% | 7.51% | 2.35% | 57.4% |
- Onslaught: golpe fatal com +60% de dano (média de +1.02% no T3).
- Momentum: a cada 2 s em combate, chance de tirar 2 s dos cooldowns individuais e secundários.
- Transcendence: chance de virar Avatar (estágio 3) por 7 s. Amplification multiplica as outras chances.
- Os bônus de sorte da fusão (item não consumido, tier duplo etc.) não entram: o custo real tende a ficar um pouco abaixo.

